2023-2024シーズンの情報です。
当宿から1時間圏内のスキー場についてご案内です。
このエリアは晴天率が高い=雪が降りにくいということで、そのぶん人工降雪機が充実しています。
自慢の晴天率は、どこも80%以上!森の宿ゆうは、スキー場へのアクセスも良好ですので、ぜひご利用ください。
スキー場名 | 一日券 (大人) | 一日券 (小学生) | 一日券 (未就学) | スキー 専用 | 備考 | 当宿からの 所要時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
富士見高原スキー場 | 4,200 | 3,200 | 3,200 | 〇 | 土曜のみナイターあり | 10 |
富士見パノラマリゾート | 5,500 | 2,000 | 無料 | 15 | ||
蓼科東急スキー場 | 4,200 | 3,500 | 1,500 | 別荘住人向け | 25 | |
白樺リゾート 池の平 | 3,800 | 3,200 | 3,200 | 併設ホテル向け | 30 | |
白樺湖ロイヤルヒル | 5,500 | 1,200 | 1,200 | 毎晩ナイターあり 大人1名につき子供2名無料 | 30 | |
車山高原スキー場 | 5,200 | 3,000 | 無料 | 35 | ||
しらかば2in1スキー場 | 5,400 | 3,150 | 3,150 | 白樺国際と共通チケット 大人1名につき未就学1名無料 | 35 | |
ピラタス蓼科 | 5,500 | 3,200 | 無料 | 大人1名につき未就学2名無料 | 35 | |
白樺高原国際スキー場 | 5,400 | 3,150 | 3,150 | △ | スキー専用期間あり しらかば2in1と共通チケット 大人1名につき未就学1名無料 | 40 |
霧ヶ峰スキー場 | 2,610 | 1,570 | 無料 | 公営、安価 | 40 | |
ブランシュたかやま | 5,400 | 3,000 | 無料 | 〇 | 45 | |
エコーバレースキー場 | – | – | – | 4年連続休止中 復活は望み薄 | 45 |
シニアや中学生料金、親子セット券やクーポンがある所もありますので、料金の詳細は各スキー場HPにてご確認ください。